That is 2.5% of every community association registered in the state, reached through 16 mailing addresses.
Virginia is one of the few states that registers community associations themselves rather than only the people who manage them. Grouping those registrations by the contact each one records produces something no state publishes and no trade body enumerates: the shape of the management market, counted rather than estimated.
associations whose Virginia registration records this manager as contact
of the 7,198 associations registered with the board statewide
distinct mailing addresses receive this portfolio, which is why the grouping key is the domain and not the address
the oldest association registration in the book, which is the association’s own date and not this manager’s tenure
Registration vintage is the association’s own, not this manager’s tenure. It says whether a book is weighted toward long-established communities or newer ones.
Registrations renew on a rolling annual cycle, so the book divides across the next two renewal years like this.
Every association whose Virginia registration records this manager as its contact, with its certificate number and the dates the board holds. Sorted by name.
| Association | Certificate | Registered | Expires |
|---|---|---|---|
| 18 WEST HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005207 | 11/16/2004 | 11/30/2026 |
| 38 PLACE CONDOMINIUM | 009230 | 10/05/2018 | 10/31/2026 |
| ANNANDALE GARDENS CONDOMINIUM COUNCIL OF CO-OWNERS INC | 003289 | 08/13/1997 | 10/31/2026 |
| ASHBRIAR HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 003841 | 03/08/1999 | 10/31/2026 |
| ASTON OWNERS ASSOCIATION INC | 006649 | 10/20/2008 | 04/30/2027 |
| AVERY PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005825 | 09/19/2006 | 12/31/2026 |
| BACKYARD BOATS OWNERS ASSOCIATION INC | 005239 | 12/07/2004 | 08/31/2026 |
| BAYFIELD STATION CLUSTER ASSOCIATION | 001108 | 04/27/1994 | 02/28/2027 |
| BELLS VALLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 009046 | 10/25/2017 | 10/31/2026 |
| BELMONT RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002383 | 03/05/1997 | 10/31/2026 |
| BIRCHWOOD MEWS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 009377 | 04/16/2019 | 04/30/2027 |
| BLAKEVIEW HOME OWNERS ASSOCIATION | 002023 | 02/06/1997 | 07/31/2027 |
| BOSTON RIDGE CLUSTER ASSOCIATION | 003471 | 12/22/1997 | 12/31/2026 |
| BOWMANS HILL COMMUNITY ASSOCIATION INC | 007346 | 08/13/2010 | 08/31/2026 |
| BRADDOCK CORNER HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006097 | 06/08/2007 | 04/30/2027 |
| BREWERS MEADOW HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006257 | 11/30/2007 | 09/30/2026 |
| BRIGADOON HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002336 | 02/28/1997 | 09/30/2027 |
| BRIGHTWOOD FOREST PHASE 5 HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 007450 | 12/01/2010 | 12/31/2026 |
| BRIGHTWOOD FOREST PHASE IV SECTION ONE HOA INC | 007806 | 01/31/2012 | 01/31/2027 |
| BRITFORD COMMUNITY ASSOCIATION | 000922 | 03/31/1994 | 11/30/2026 |
| BROOKLAND MANOR PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 008338 | 04/03/2014 | 04/30/2027 |
| BUILDAMERICA SIX A CONDOMINIUM | 010314 | 12/19/2022 | 12/31/2026 |
| BURKE OVERLOOK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002827 | 04/14/1997 | 09/30/2026 |
| CAMERON CHASE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004354 | 09/26/2001 | 01/31/2027 |
| CANAL WAY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000004 | 07/08/1993 | 11/30/2026 |
| CANFIELD VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010402 | 12/06/2022 | 12/31/2026 |
| CARRINGTON COMMUNITY ASSOCIATION INC | 003996 | 01/07/2000 | 05/31/2027 |
| CARTERS GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 010363 | 10/12/2022 | 10/31/2026 |
| CASE VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004936 | 11/21/2003 | 10/31/2026 |
| CHANDLER GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 010156 | 05/04/2022 | 05/31/2027 |
| CHANTILLY GREEN ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 004282 | 08/16/2001 | 06/30/2027 |
| CHARLESTON COLLECTION AT SPRINGFIELD FOREST HOA INC | 003741 | 11/05/1998 | 12/31/2026 |
| CHATHAM HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001524 | 04/05/1995 | 08/31/2026 |
| CHERRYWOOD SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007296 | 05/14/2010 | 06/30/2027 |
| CHESTERFIELD MEWS COMMUNITY ASSOCIATION | 002296 | 02/25/1997 | 07/31/2027 |
| CLOISTERS OF FAIRFAX HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006435 | 08/14/2008 | 02/28/2027 |
| COMPTON HEIGHTS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011154 | 08/22/2024 | 08/31/2026 |
| COUNCIL OF CO-OWNERS OF BENTANA PARK | 003286 | 08/13/1997 | 04/30/2027 |
| COUNTRY CLUB GREEN CONDOMINIUM ASSOCIATION | 000525 | 12/21/1993 | 12/31/2026 |
| COUNTRY CREEK SECTION SEVEN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002453 | 03/13/1997 | 09/30/2026 |
| COUNTRY WALK CLUSTER ASSOCIATION INC | 000287 | 10/01/1993 | 02/28/2027 |
| COURTLAND FARM CONSERVANCY LOTS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009030 | 10/03/2017 | 10/31/2026 |
| CROMLEY LOFTS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 007311 | 06/15/2010 | 03/31/2027 |
| CROSSPOINTE GLEN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004495 | 03/14/2002 | 12/31/2026 |
| DANBERRY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011185 | 06/30/2025 | 06/30/2027 |
| DANIEL COURT CONDOMINIUM ASSOCIATION | 007696 | 01/19/2012 | 05/31/2027 |
| DOGWOOD CLUSTER ASSOCIATION | 005019 | 03/10/2004 | 08/31/2026 |
| DUMBARTON SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002328 | 02/28/1997 | 03/31/2027 |
| DUNCAN PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008584 | 05/07/2015 | 08/31/2026 |
| EAST QUARTER HOMEOWNERS ASSOCIATION | 009989 | 10/18/2021 | 10/31/2026 |
| EDWARDS LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006815 | 02/26/2009 | 10/31/2026 |
| ELLERY PLACE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006152 | 08/27/2007 | 06/30/2027 |
| EXETER SECTION 2 HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002393 | 03/06/1997 | 08/31/2026 |
| FAIR OAKS FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 003339 | 09/05/1997 | 10/31/2026 |
| FIELDSTONE TOWNHOME ASSOCIATION INC | 006619 | 09/17/2008 | 01/31/2027 |
| FLINTWOOD COMMUNITY ASSOCIATION | 004522 | 04/18/2002 | 01/31/2027 |
| FLORENCE OVERLOOK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001922 | 02/05/1997 | 07/31/2027 |
| FOREST VIEW HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000850 | 03/25/1994 | 11/30/2026 |
| FORT BEAUREGARD TOWNHOMES HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003306 | 08/21/1997 | 11/30/2026 |
| FOSTER S GLEN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 009830 | 03/10/2021 | 03/31/2027 |
| FOX LAKE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 009074 | 12/21/2017 | 12/31/2026 |
| FOX MEADOW COMMUNITY ASSOCIATION | 002923 | 05/23/1997 | 06/30/2027 |
| FOXRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002863 | 04/22/1997 | 03/31/2027 |
| FRANCONIA COMMONS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000851 | 03/25/1994 | 02/28/2027 |
| FREDERICKSBURG PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009592 | 02/27/2020 | 02/28/2027 |
| GOOSE CREEK CLUB HOMEOWNERS ASSOCIATION | 009626 | 04/09/2020 | 04/30/2027 |
| GREAT OAK SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000625 | 02/15/1994 | 05/31/2027 |
| GREENE MILL PRESERVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006081 | 05/29/2007 | 11/30/2026 |
| GREENWOOD AT GREENBRIER COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 003769 | 12/14/1998 | 12/31/2026 |
| HAVEN AT CENTERVILLE OWNERS ASSOCIATION | 010335 | 09/13/2022 | 09/30/2026 |
| HERNDON CHASE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001480 | 03/24/1995 | 07/31/2027 |
| HILLSIDE RIDGE COMMUNITY ASSOCIATION | 002171 | 02/14/1997 | 05/31/2027 |
| HOLLAND MEWS CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 007542 | 03/22/2011 | 05/31/2027 |
| HOMEOWNERS ASSOCIATION OF MIDDLETON INC. | 000711 | 03/10/1994 | 10/31/2026 |
| HUNTINGTON MEWS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011746 | 11/21/2025 | 11/30/2026 |
| HUNTLAND HOMES OF LEESBURG TOWNHOUSE ASSOCIATION INC. | 011592 | 09/20/2025 | 09/30/2026 |
| HUNTLEIGH AT CREIGHTON FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007795 | 01/25/2012 | 03/31/2027 |
| INNISFREE COMMUNITY ASSOCIATION | 011184 | 09/04/2024 | 09/30/2026 |
| JEFFERSON PARK RESIDENTIAL ASSOCIATION INC | 004657 | 09/26/2002 | 07/31/2027 |
| KINCAID FOREST HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 003011 | 06/10/1997 | 08/31/2026 |
| KINGSRIDGE ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005730 | 07/05/2006 | 04/30/2027 |
| LAFAYETTE PARK WEST HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001049 | 04/14/1994 | 09/30/2026 |
| LAKE D EVEREUX COMMUNITY ASSOCIATION INC | 002324 | 02/27/1997 | 02/28/2027 |
| LANDINGS POINT CONDOMINIUM UOA | 000930 | 12/04/1998 | 01/31/2027 |
| LEEDS SQUARE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 004342 | 09/26/2001 | 08/31/2026 |
| LEEWOOD HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001257 | 06/20/1994 | 09/30/2026 |
| LOCUST GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011139 | 08/09/2024 | 08/31/2026 |
| MANCHESTER LAKES MASTER ASSOCIATION | 000857 | 03/25/1994 | 12/31/2026 |
| MCLEAN COVE ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007104 | 12/28/2009 | 12/31/2026 |
| MONROE MANOR HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001276 | 06/27/1994 | 12/31/2026 |
| MOOREFIELD SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 009447 | 07/23/2019 | 08/31/2026 |
| MOUNT VEE MANOR HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004266 | 08/01/2001 | 12/31/2026 |
| MUSTANG CROSSING OWNERS INC | 001567 | 08/29/1995 | 10/31/2026 |
| NORTHGATE SQUARE CLUSTER ASSOCIATION INC. | 000776 | 03/21/1994 | 02/28/2027 |
| OAKLEIGH HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006802 | 03/24/2009 | 04/30/2027 |
| OAKTON MAINS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002799 | 04/08/1997 | 10/31/2026 |
| OCCOQUAN OVERLOOK COMMUNITY ASSOCIATION | 008095 | 04/22/2013 | 04/30/2027 |
| OLD DOMINION VALLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005030 | 03/18/2004 | 12/31/2026 |
| OLD TOWN GREENS CONDOMINIUM | 004075 | 08/25/2000 | 02/28/2027 |
| OLDE MILL CREEK PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC. | 004699 | 11/08/2002 | 06/30/2027 |
| PARK VIEW AT MCNAIR FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004018 | 03/08/2000 | 02/28/2027 |
| PARKSIDE AT MCNAIR FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004017 | 03/08/2000 | 02/28/2027 |
| PARKWAY PLAZA HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002140 | 02/12/1997 | 08/31/2026 |
| PINEWOOD MEADOWS COUNCIL OF CO-OWNERS | 001431 | 11/22/1994 | 09/30/2026 |
| POTOMAC HUNT AT BROOKSIDE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002667 | 03/28/1997 | 02/28/2027 |
| POTOMAC HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001212 | 06/01/1994 | 11/30/2026 |
| POTOMAC OAKS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010231 | 07/08/2022 | 07/31/2027 |
| POTOMIA COMMUNITY ASSOCIATION INC | 009031 | 10/03/2017 | 10/31/2026 |
| PRINCESS ANNE WOODS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004871 | 08/12/2003 | 04/30/2027 |
| PURCELLVILLE RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006847 | 04/07/2009 | 09/30/2026 |
| RAILROAD COTTAGES CONDOMINIUM | 009532 | 11/14/2019 | 11/30/2026 |
| RAMIE CORNER COMMUNITY ASSOCIATION | 008110 | 04/15/2013 | 04/30/2027 |
| RANDOM HILLS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 002952 | 05/30/1997 | 08/31/2026 |
| RIVER BANK WOODS HOMEOWNERS ASSOCIATION. INC. | 005472 | 08/31/2005 | 04/30/2027 |
| RIVERGATE OWNERS ASSOCIATION INC | 003751 | 11/18/1998 | 02/28/2027 |
| ROSEMONT STATION CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 005759 | 08/08/2006 | 05/31/2027 |
| ROYAL HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000672 | 03/02/1994 | 03/31/2027 |
| RYAN S RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004368 | 09/26/2001 | 03/31/2027 |
| SADLER WALK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008276 | 11/14/2013 | 11/30/2026 |
| SELMA ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005634 | 04/04/2006 | 08/31/2026 |
| SEMINARY HEIGHTS CONDOMINIUM | 010242 | 07/08/2022 | 07/31/2027 |
| SEMINARY PARK COMMUNITY ASSOCIATION | 003578 | 03/03/1998 | 04/30/2027 |
| SHAD ROW CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000554 | 01/04/1994 | 02/28/2027 |
| SKYVIEW PARK COMMUNITY ASSOCIATION | 007931 | 08/07/2012 | 10/31/2026 |
| SKYVIEW PARK CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 008116 | 04/15/2013 | 08/31/2026 |
| SOUTH BANK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006043 | 04/30/2007 | 02/28/2027 |
| SOUTH COVE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003236 | 07/25/1997 | 01/31/2027 |
| SPRING HILL FARM HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010530 | 06/01/2023 | 06/30/2027 |
| SPRING LAKE ESTATES WEST HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002438 | 03/11/1997 | 11/30/2026 |
| STEPHENS LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006385 | 04/02/2008 | 02/28/2027 |
| STILL MEADOW COMMUNITY ASSOCIATION INC | 005297 | 03/11/2005 | 01/31/2027 |
| STONEGATE AT ASHBURN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007826 | 03/02/2012 | 03/31/2027 |
| SUMMIT WALK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001761 | 01/24/1997 | 10/31/2026 |
| SUTHERLAND SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002388 | 03/06/1997 | 02/28/2027 |
| SUTTON RIDGE CONDOMINIUM | 010578 | 06/01/2023 | 06/30/2027 |
| SWANN DAINGERFIELD CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 004574 | 07/23/2002 | 11/30/2026 |
| SYCAMORE RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001130 | 05/02/1994 | 11/30/2026 |
| TANNERS CLUSTER ASSOCIATION | 001441 | 12/19/1994 | 01/31/2027 |
| THE COURTHOUSE WALK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002540 | 03/20/1997 | 02/28/2027 |
| THE DALE CITY NINTH HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001633 | 03/28/1996 | 11/30/2026 |
| THE DUKE CONDOMINIUM | 007681 | 09/14/2011 | 09/30/2026 |
| THE ISLAND HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003611 | 04/27/1998 | 04/30/2027 |
| THE OVERLOOK CONDOMINIUM | 003680 | 07/29/1998 | 01/31/2027 |
| THE OWNER S ASSOCIATION OF THE RESIDENCES AT LYON HILL | 006255 | 10/30/2007 | 11/30/2026 |
| THE REGENCY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 003627 | 05/13/1998 | 03/31/2027 |
| THE RESERVE AT HAMPTON SPRINGS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009545 | 11/27/2019 | 11/30/2026 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF OLD TOWN VILLAGE CONDOMINIUM | 003678 | 07/29/1998 | 12/31/2026 |
| THE VILLAGES SECTION 1-A | 005244 | 12/07/2004 | 07/31/2027 |
| THE VILLAGES AT BROADLANDS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 008311 | 02/20/2014 | 02/28/2027 |
| THOMPSON HOUSE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 009152 | 05/09/2018 | 05/31/2027 |
| THOMPSONS RESERVE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 010151 | 04/07/2022 | 04/30/2027 |
| TIMBER VIEW CLUSTER ASSOCIATION | 000991 | 04/05/1994 | 05/31/2027 |
| TINSLEY CHARTER COMMUNITY ASSOCIATION | 006863 | 04/21/2009 | 09/30/2026 |
| TORPEDO FACTORY CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 000546 | 12/29/1993 | 03/31/2027 |
| TOWN CENTER CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 000939 | 03/31/1994 | 12/31/2026 |
| TOWNES OF GREENBRIAR HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004349 | 09/26/2001 | 09/30/2026 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF DUNDREE HILL TOWNHOMES A CONDOMINIUM | 001721 | 06/16/1997 | 03/31/2027 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF RAMBLEWOOD AT DAVENTRY CONDOMINIUM | 000412 | 11/17/1993 | 11/30/2026 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF VALLEY HEIGHTS CONDOMINIUM | 000989 | 04/05/1994 | 12/31/2026 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF WESTHAMPTON MEWS CONDOMINIUM | 000127 | 08/10/1993 | 05/31/2027 |
| UNIVERSITY CENTER RESIDENTIAL OWNERS ASSOCIATION | 010617 | 02/05/2024 | 02/28/2027 |
| VANTAGE POINTE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005028 | 03/18/2004 | 10/31/2026 |
| VILLAS AT THE RIDGES UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 005439 | 06/28/2005 | 06/30/2027 |
| VIRGINIA CENTER LAKE MAINTENANCE ASSOCIATION INC. | 008993 | 08/17/2017 | 08/31/2026 |
| VIRGINIA MANOR CONDOMINIUM | 008472 | 10/21/2014 | 10/31/2026 |
| VISTA POINTE CONDOMINIUM PROPERTY OWNERS ASSOC INC | 001912 | 02/05/1997 | 06/30/2027 |
| WALHAVEN CONDOMINIUM AT KINGSTOWNE | 009444 | 07/11/2019 | 09/30/2026 |
| WALNUT RIDGE CLUSTER ASSOCIATION | 001115 | 04/27/1994 | 02/28/2027 |
| WATERFORD PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002901 | 05/15/1997 | 10/31/2026 |
| WESTBURY OAKS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 010907 | 09/23/2024 | 09/30/2026 |
| WESTERLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004244 | 07/18/2001 | 03/31/2027 |
| WESTERN GATEWAY ASSOCIATION INC. | 006249 | 12/13/2007 | 02/28/2027 |
| WESTVIEW ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006064 | 10/08/2008 | 04/30/2027 |
| WETHERSFIELD CLUSTER ASSOCIATION | 010232 | 07/08/2022 | 07/31/2027 |
| WINDSOR PARK CLUSTER ASSOCIATION | 003164 | 07/03/1997 | 04/30/2027 |
| WOODLAND PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003067 | 06/17/1997 | 04/30/2027 |
| WOODSTONE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001240 | 06/10/1994 | 08/31/2026 |
A licensed CIC management firm is registered at this portfolio’s own mailing address, and its registered name and the contact domain agree independently of that address.
⚠️ The state file records a contact domain, not a company name, so every name in this corpus is resolved rather than read. Where nothing resolved it, the portfolio keeps its domain as its label, which is less satisfying and stays true.
Every management portfolio of twenty-five associations or more, ranked, with the method and the four things it refuses to claim.
47 portfolios FindingA registered address names the manager, not the placeThe column is called CITY, it is populated on every row, and it is not where the association is. How that was caught before it became fifteen pages.
7,198 rows FindingCounting licensed managers across states measures the lawFlorida licenses every individual manager and Virginia licenses firms, so only one of three available comparisons survives.
1 of 3 valid DataThe register as dataJSON, CC BY 4.0, dated. Reproduce any figure here, or disagree with one using the same rows.
CC BY 4.0Associations are grouped by the business domain recorded on their registration contact, which follows one manager across every office and PO box it uses. Grouping by mailing address instead split single managers into as many as four portfolios and understated every large book. Free-mail providers are excluded: 1,701 associations register at gmail, aol and similar, and they share a provider rather than a manager. A portfolio is published at twenty-five associations or more.
Source: the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists (0550 and 0501), refreshed every five business days, retrieved 2026-09-01. Contact emails appear on 99% of source rows and are not published here; domains are used to identify the manager and nothing else.
Dwellory. "SENTRY MANAGEMENT INC is the registered manager for 177 Virginia community associations." Computed from the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists, retrieved 2026-09-01. https://dwellory.org/va/manager/sentrymanagementinc
Quote the retrieval date with any figure. The source refreshes weekly and these counts move with it.
The same method, applied to registers in other professions. FreightProbe, the ELD and carrier-compliance register, read the same way. GrantProbe, public grant programmes, enumerated from the awarding bodies.