That is 4.8% of every community association registered in the state, reached through 41 mailing addresses.
Virginia is one of the few states that registers community associations themselves rather than only the people who manage them. Grouping those registrations by the contact each one records produces something no state publishes and no trade body enumerates: the shape of the management market, counted rather than estimated.
associations whose Virginia registration records this manager as contact
of the 7,198 associations registered with the board statewide
distinct mailing addresses receive this portfolio, which is why the grouping key is the domain and not the address
the oldest association registration in the book, which is the association’s own date and not this manager’s tenure
Registration vintage is the association’s own, not this manager’s tenure. It says whether a book is weighted toward long-established communities or newer ones.
Registrations renew on a rolling annual cycle, so the book divides across the next two renewal years like this.
Every association whose Virginia registration records this manager as its contact, with its certificate number and the dates the board holds. Sorted by name.
| Association | Certificate | Registered | Expires |
|---|---|---|---|
| 2C CONDOS A CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 007382 | 10/06/2010 | 09/30/2026 |
| 511 GRAYDON AVENUE CONDOMINIUM ASSOCIATION | 010124 | 03/09/2022 | 03/31/2027 |
| ABBEY VILLAGE AT CHARTER COLONY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 010604 | 06/27/2023 | 06/30/2027 |
| ALBEMARLE RIVER HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009403 | 05/16/2019 | 05/31/2027 |
| ALDEN PARKE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 008902 | 03/24/2017 | 07/31/2027 |
| ANCHOR POINT CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 007408 | 10/15/2010 | 10/31/2026 |
| ANNE FRANCES UNIT OWNERS ASSOCIATION | 006005 | 03/12/2007 | 10/31/2026 |
| ARLINGTON SQUARE ASSOCIATION INC | 006004 | 03/12/2007 | 06/30/2027 |
| ASBURY CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 004694 | 11/04/2002 | 01/31/2027 |
| ASHBYS BRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011978 | 08/10/2026 | 08/31/2027 |
| ASHCROFT NEIGHBORHOOD ASSOCIATION | 003450 | 11/24/1997 | 08/31/2026 |
| ASHTON PARK CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 010465 | 04/12/2023 | 04/30/2027 |
| AUSTIN WOODS OWNERS ASSOCATION INC | 010070 | 01/25/2022 | 01/31/2027 |
| BARRINGTON PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC. | 011448 | 07/01/2025 | 07/31/2027 |
| BARRINGTON VALLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001624 | 03/22/1996 | 02/28/2027 |
| BATTLEFIELD GREEN COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 001697 | 11/07/1996 | 12/31/2026 |
| BAY SIDE CONDOMINIUM ASSOCIATION | 003436 | 11/17/1997 | 07/31/2027 |
| BELFAIR COMMUNITY ASSOCIATION INC | 008498 | 11/25/2014 | 01/31/2027 |
| BELLGRADE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 004231 | 06/27/2001 | 12/31/2026 |
| BELLINGHAM UNIT OWNERS ASSOC. INC | 007161 | 03/03/2010 | 03/31/2027 |
| BELMEADE AT RIDGELY MANOR CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 006835 | 03/26/2009 | 12/31/2026 |
| BELMONT PARK A CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 010464 | 05/10/2023 | 05/31/2027 |
| BENNETT S CREEK SQUARE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 007556 | 04/05/2011 | 04/30/2027 |
| BENNETT S PASTURE HOA INC | 010852 | 04/10/2024 | 04/30/2027 |
| BENNETTS CREEK QUARTER CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 010498 | 03/23/2023 | 03/31/2027 |
| BENTLEY PARK COMMUNITY ASSOCIATION INC | 005153 | 10/26/2004 | 01/31/2027 |
| BOULDER PARKE TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 006716 | 12/16/2008 | 04/30/2027 |
| BRABBLE SHORES HOMEOWNER S ASSOCIATION INC | 010533 | 05/03/2023 | 05/31/2027 |
| BRAXTON ASSOCIATION | 004755 | 02/11/2003 | 07/31/2027 |
| BRENTFORD OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOC INC | 003866 | 04/07/1999 | 11/30/2026 |
| BRIDLEWOOD ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007512 | 02/23/2011 | 03/31/2027 |
| BRISTOL COMMONS OWNERS ASSOCIATION INC. | 004893 | 09/24/2003 | 12/31/2026 |
| BROOKHILL COMMONS CONDOMINIUM UNIT OWNER S ASSOCIATION | 011629 | 05/01/2026 | 05/31/2027 |
| BROOKHILL VILLAS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011490 | 08/05/2025 | 08/31/2026 |
| BROWNINGSTONE VILLAGE AT WEST NECK CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 004510 | 10/16/2003 | 12/31/2026 |
| BUCKINGHAM OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOC INC. | 004899 | 10/03/2003 | 04/30/2027 |
| BUNDORAN FARM COMMUNITY ASSOCIATION INC | 006856 | 04/17/2009 | 02/28/2027 |
| BURGESSES QUARTERS OWNERS ASSOCIATION INC | 009346 | 03/12/2019 | 03/31/2027 |
| BURGUNDY PARKE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 004530 | 04/24/2002 | 09/30/2026 |
| BURNETT S MILL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 011681 | 02/17/2026 | 02/28/2027 |
| CAMERON CROSSING CONDOMINIUM OWNERS ASSOCIATION INC | 002851 | 04/18/1997 | 01/31/2027 |
| CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 004897 | 10/03/2003 | 12/31/2026 |
| CEDAR HILL TOWNHOUSE ASSOCIATION | 001695 | 09/26/1996 | 08/31/2027 |
| CEDAR LAKES CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 011097 | 07/17/2024 | 07/31/2027 |
| CEDAR RUN OWNERS ASSOCIATION INC | 007184 | 03/01/2010 | 03/31/2027 |
| CHAPEL HILL ESTATES | 009735 | 10/06/2020 | 10/31/2026 |
| CHARTER LAKE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004778 | 03/31/2003 | 11/30/2026 |
| CHARTWELL OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOC INC | 004900 | 10/03/2003 | 05/31/2027 |
| CHELSEA PLACE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 011977 | 07/13/2026 | 07/31/2027 |
| CHERRY GROVE TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 009219 | 09/19/2018 | 09/30/2026 |
| CHICKAHOMINY FALLS ASSOCIATION INC | 011869 | 02/14/2026 | 02/28/2027 |
| CHIMNEY HILL CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 000103 | 08/03/1993 | 03/31/2027 |
| CHRISTOPHER FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000537 | 12/29/1993 | 12/31/2026 |
| CHURCH RUN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001641 | 03/29/1996 | 02/28/2027 |
| CLAIBORNE OWNERS ASSOCIATION INC | 011874 | 03/05/2026 | 03/31/2027 |
| CLARENDON WOODS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007038 | 10/20/2009 | 01/31/2027 |
| CLAYBORNE VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005513 | 10/26/2005 | 08/31/2027 |
| CLUB COMMONS AT WYNDHAM CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 010466 | 04/12/2023 | 04/30/2027 |
| COACH HOMES OF KINLOCH HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005514 | 10/26/2005 | 05/31/2027 |
| COACH HOMES OF KINLOCH II HOA INC | 008671 | 12/17/2015 | 12/31/2026 |
| COOL SPRING FOREST ASSOCIATION INC. | 007031 | 09/23/2009 | 06/30/2027 |
| COTTAGES AT HUNTON PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008395 | 07/02/2014 | 08/31/2027 |
| COUNTRY GREEN COTTAGES PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 009211 | 08/07/2018 | 10/31/2026 |
| COURTLAND AT WYNDHAM HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005043 | 04/01/2004 | 05/31/2027 |
| COVINGTON HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005230 | 12/03/2004 | 02/28/2027 |
| CRAWFORD BAY AT OLDE TOWNE A CONDOMINIUM | 011101 | 07/19/2024 | 07/31/2027 |
| CRESCENT COVE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 011963 | 05/20/2026 | 05/31/2027 |
| CYPRESS POINT COMMONS CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 000079 | 07/29/1993 | 11/30/2026 |
| DEEP CREEK COMMONS CONDOMINIUM ASSOCIATION | 008446 | 09/08/2014 | 11/30/2026 |
| DOCK HARBOUR HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011889 | 02/25/2026 | 02/28/2027 |
| DUNLORA COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 003074 | 06/18/1997 | 02/28/2027 |
| DUNLORA FOREST PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 008190 | 06/18/2013 | 06/30/2027 |
| EAGLE MILL TOWER CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOC INC | 011472 | 04/11/2025 | 04/30/2027 |
| EAGLE PRESERVE AT JORDAN ON THE JAMES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009069 | 12/21/2017 | 12/31/2026 |
| EDGEHILL TOWNHOUSE ASSOCIATION | 001593 | 12/29/1995 | 01/31/2027 |
| ENCLAVE AT COURTHOUSE LANDING CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 011658 | 08/18/2025 | 08/31/2027 |
| ENGLISH OAKS AT WELLESLEY CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOC INC | 000063 | 07/28/1993 | 12/31/2026 |
| ESTATE VILLAS AT FOUNDERS BRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006964 | 08/03/2009 | 12/31/2026 |
| ESTATES OF GREENBRIER HOMEOWNER ASSOCIATION INC | 002483 | 03/14/1997 | 04/30/2027 |
| FAIRWAYS VILLAS AT STONEHENGE OWNERS ASSOCIATION INC | 004922 | 10/30/2003 | 11/30/2026 |
| FAIRWAYS VILLAS OWNERS ASSOCIATION INC. | 000726 | 03/15/1994 | 03/31/2027 |
| FALL LINE CONDOMINIUMS ASSOCIATION | 006938 | 07/13/2009 | 08/31/2027 |
| FARMSTEAD CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 011420 | 05/12/2025 | 05/31/2027 |
| FARRCROFT AT RIDGELY MANOR CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 007375 | 09/09/2010 | 09/30/2026 |
| FIELDSTONE RESERVE HOA INC | 012044 | 07/21/2026 | 07/31/2027 |
| FLAGSTONE QUAY HOA INC | 011905 | 03/20/2026 | 03/31/2027 |
| FONTANA OWNERS ASSOCIATION INC. | 003723 | 10/06/1998 | 10/31/2026 |
| FOREST LAKES COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 000944 | 03/31/1994 | 04/30/2027 |
| FOUNDATION SQUARE UNIT OWNERS ASSOCIATION | 011873 | 03/05/2026 | 03/31/2027 |
| FOUNDERS BRIDGE CLUB VILLAS ASSOCIATION INC | 006973 | 08/13/2009 | 08/31/2027 |
| FOUNDERS BRIDGE GOLF VILLAS ASSOCIATION INC | 006965 | 08/03/2009 | 12/31/2026 |
| FOUNDERS BRIDGE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC. | 006858 | 04/14/2009 | 05/31/2027 |
| FOUR SEASONS CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 001089 | 04/26/1994 | 02/28/2027 |
| FOX GLEN OWNERS ASSOCIATION INC | 006179 | 08/16/2007 | 10/31/2026 |
| FOXBORO DOWNS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011866 | 02/05/2026 | 02/28/2027 |
| FOXCHASE OWNERS ASSOCIATION INC | 004892 | 09/24/2003 | 04/30/2027 |
| FOXFIELD TOWNHOUSES AT WELLESLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011650 | 01/23/2026 | 01/31/2027 |
| GARRISON MANOR OWNERS ASSOCIATION INC | 008958 | 06/12/2017 | 06/30/2027 |
| GATEWAY VILLAGE TOWNHOMES ASSOCIATION INC | 000715 | 03/11/1994 | 02/28/2027 |
| GHENT SQUARE COMMUNITY ASSOCIATION | 000802 | 03/23/1994 | 04/30/2027 |
| GLENLEIGH TOWNHOME COMMUNITY ASSOCIATION | 000793 | 03/22/1994 | 08/31/2027 |
| GLENMORE COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 002964 | 06/03/1997 | 03/31/2027 |
| GOVERNOR S POINTE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005325 | 02/25/2005 | 05/31/2027 |
| GRACE HILL AT RIDGELY MANOR CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 007355 | 08/11/2010 | 12/31/2026 |
| GRAYSON HILL SENIOR HOUSING ASSOCIATION INC | 009525 | 11/05/2019 | 11/30/2026 |
| GRAYSON HILL TOWNHOME ASSOCIATION INC. | 006275 | 12/03/2007 | 02/28/2027 |
| GREAT NECK GROVE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 000100 | 08/03/1993 | 01/31/2027 |
| GREAT NECK VILLAS CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 000106 | 08/04/1993 | 09/30/2026 |
| GREENTREE COMMONS CONDOMINIUM ASSOCIATION | 008831 | 10/05/2016 | 10/31/2026 |
| GREENWICH WALK AT FOXCREEK CONDOMINIUM ASSOCIATON INC. | 009603 | 03/06/2020 | 03/31/2027 |
| GREENWICH WALK TOWNHOME CONDOMINIUM AT FOXCREEK ASSOCIATION INC | 009602 | 03/06/2020 | 03/31/2027 |
| GREENWICH WALK VILLAS CONDOMINIUM AT FOXCREEK ASSOCIATION INC | 009604 | 03/06/2020 | 03/31/2027 |
| GREYWALLS COMMUNITY ASSOCIATION INC | 008816 | 09/07/2016 | 09/30/2026 |
| GROUNDHOG MTN. PROPERTY OWNERS INC | 002214 | 02/19/1997 | 07/31/2027 |
| GWYNN S ISLAND CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 011086 | 02/14/2026 | 02/28/2027 |
| HAILEY S COVE CARRIAGE HOMES CONDOMINIUMS | 010060 | 01/07/2022 | 01/31/2027 |
| HALSTEAD AT SPENCE CROSSING CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 009749 | 12/10/2020 | 12/31/2026 |
| HAMPTON PARK COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 003896 | 05/12/1999 | 07/31/2027 |
| HAMPTON WOODS TOWNHOMES COMMUNITY ASSOCIATION INC | 011876 | 02/17/2026 | 02/28/2027 |
| HARBOUR COVE TOWNHOUSES ASSOCIATION INC. | 010573 | 07/10/2023 | 07/31/2027 |
| HARVIE POINTE SECTION 1 HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 009834 | 03/22/2021 | 03/31/2027 |
| HAWKINS MILL AT HAYGOOD CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 010634 | 08/16/2023 | 08/31/2027 |
| HAWTHORN GREEN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011438 | 09/30/2025 | 09/30/2026 |
| HENLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005888 | 11/27/2006 | 12/31/2026 |
| HERITAGE HILL OF RAINTREE TOWNHOUSE ASSOCIATION | 003409 | 10/27/1997 | 12/31/2026 |
| HERMITAGE TOWNES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009007 | 08/25/2017 | 08/31/2027 |
| HIDDEN COVE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 005229 | 12/01/2004 | 12/31/2026 |
| HIGH GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006920 | 06/03/2009 | 06/30/2027 |
| HILLCREST FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008916 | 05/11/2017 | 05/31/2027 |
| HILLCREST LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 008894 | 03/07/2017 | 01/31/2027 |
| HILTON HEIGHTS OWNERS ASSOCIATION INC. | 006220 | 10/16/2007 | 06/30/2027 |
| HOLLYBROOK TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 005454 | 07/27/2005 | 03/31/2027 |
| HOLLYMEAD CITIZENS ASSOCIATION INC | 010880 | 04/01/2024 | 04/30/2027 |
| HONEY MEADOWS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006373 | 03/04/2008 | 08/31/2027 |
| HUNNINGDON LAKES PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 005404 | 05/24/2005 | 01/31/2027 |
| HUNT CLUB POINTE OWNERS ASSOCIATION INC | 011857 | 04/22/2026 | 04/30/2027 |
| HUNTERS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011964 | 06/15/2026 | 06/30/2027 |
| HUNTINGTON PARK CONDOMINIUM OWNERS ASSOCIATION INC | 004636 | 08/30/2002 | 07/31/2027 |
| INLET POINT CLUSTER HOMES ASSOCIATION | 004567 | 07/23/2002 | 04/30/2027 |
| INLET POINT HOMES ASSOCIATION INC | 005657 | 04/11/2006 | 02/28/2027 |
| INLET QUAY CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 011098 | 07/16/2024 | 07/31/2027 |
| JACKSON COMMONS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006478 | 06/18/2008 | 10/31/2026 |
| JACKSON CREEK CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 001838 | 06/01/2008 | 11/30/2026 |
| JAMERSON PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005342 | 07/18/2005 | 01/31/2027 |
| JOLLIFF LANDING TOWNHOUSES OWNERS ASSOCIATION | 008815 | 10/12/2016 | 02/28/2027 |
| JORDAN ON THE JAMES OWNERS ASSOCIATION INC | 001642 | 03/29/1996 | 10/31/2026 |
| KENNEDY SHORES OWNERS ASSOCIATION INC | 008949 | 05/18/2017 | 05/31/2027 |
| KENRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006128 | 07/06/2007 | 05/31/2027 |
| KESWICK OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 004901 | 10/03/2003 | 12/31/2026 |
| KING S POINTE AT WESTERN BRANCH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 008920 | 04/13/2017 | 06/30/2027 |
| KINGS CROSS OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION | 004903 | 10/03/2003 | 02/28/2027 |
| KINGS GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005753 | 08/02/2006 | 06/30/2027 |
| KINGSMILL COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION | 011340 | 12/28/2024 | 12/31/2026 |
| KINLOCH PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 004856 | 07/10/2003 | 04/30/2027 |
| KNELLS RIDGE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 000203 | 09/01/1993 | 03/31/2027 |
| LAKE CYPRESS CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 004891 | 09/24/2003 | 02/28/2027 |
| LAKE LOREINE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 011838 | 01/30/2026 | 01/31/2027 |
| LAKE SMITH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 002967 | 06/03/1997 | 03/31/2027 |
| LAKESIDE LANDING CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 009598 | 03/02/2020 | 03/31/2027 |
| LAKESIDE LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009590 | 02/27/2020 | 05/31/2027 |
| LAKESIDE LANDING II HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010762 | 10/02/2023 | 10/31/2026 |
| LAKEVIEW POINT TOWNHOMES ASSOCIATION INC | 005662 | 04/19/2006 | 03/31/2027 |
| LANKFORD S CROSSING PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 010326 | 08/24/2022 | 08/31/2026 |
| LAUREL LAKES CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 000683 | 03/07/1994 | 12/31/2026 |
| LAUREL LAKES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000899 | 03/30/1994 | 02/28/2027 |
| LAUREL SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000779 | 03/22/1994 | 02/28/2027 |
| LEE S MILL CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 001141 | 05/03/1994 | 01/31/2027 |
| LEES MILL WEST CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 001635 | 03/28/1996 | 11/30/2026 |
| LEGACY PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004519 | 04/17/2002 | 02/28/2027 |
| LESNER VILLA CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 003006 | 06/06/1997 | 03/31/2027 |
| LOCHLYN HILL NEIGHBORHOOD ASSOCIATION INC | 008461 | 09/30/2014 | 09/30/2026 |
| LOCKGREEN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 000805 | 03/24/1994 | 11/30/2026 |
| LOCUST MEADOWS OWNERS ASSOCATION | 005664 | 04/24/2006 | 03/31/2027 |
| LONGWOOD HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007549 | 03/28/2011 | 03/31/2027 |
| LYNNHAVEN BEACH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 012038 | 07/17/2026 | 07/31/2027 |
| LYNNHAVEN LANDING CONDOMINIUM ASSOC INC | 000369 | 11/02/1993 | 12/31/2026 |
| MAGRUDER COMMONS SECTION 3 TOWNHOUSES | 011890 | 03/06/2026 | 03/31/2027 |
| MAGRUDER COMMONS SECTION FOUR TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 003988 | 12/07/1999 | 03/31/2027 |
| MAGRUDER COMMONS SECTION ONE TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 011891 | 03/03/2026 | 03/31/2027 |
| MAGRUDER COMMONS SECTION TWO TOWNHOUSE ASSOCIATION INC. | 001172 | 05/16/1994 | 03/31/2027 |
| MAPLE GROVE ASSOCIATION INC | 008792 | 08/04/2016 | 08/31/2027 |
| MARINERS QUAY CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 003448 | 11/21/1997 | 01/31/2027 |
| MARTIN S RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007500 | 02/14/2011 | 03/31/2027 |
| MAYFAIR-SOMERSET OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMM ASSOC INC | 011966 | 06/15/2026 | 06/30/2027 |
| MELBOURNE PARK CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 006645 | 10/24/2008 | 02/28/2027 |
| MEREDITH BRANCH ESTATES PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 009072 | 12/21/2017 | 12/31/2026 |
| MIDVIEW FARMS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006615 | 09/10/2008 | 08/31/2027 |
| MILLSPRING TOWNES TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 005448 | 07/20/2005 | 12/31/2026 |
| MILLSTONE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001617 | 03/14/1996 | 12/31/2026 |
| MONUMENT PARK ASSOCIATION | 000788 | 03/22/1994 | 11/30/2026 |
| MONUMENT SQUARE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 007468 | 12/29/2010 | 07/31/2027 |
| MOORELAND LANDING PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 000293 | 10/04/1993 | 04/30/2027 |
| MOSAIC AT WEST CREEK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009623 | 04/02/2020 | 04/30/2027 |
| NASSAU HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 007456 | 12/15/2010 | 11/30/2026 |
| NORTH TRAIL AT THE ARBORETUM CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 007493 | 03/04/2011 | 06/30/2027 |
| OAKLAND CHASE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006002 | 03/12/2007 | 11/30/2026 |
| OCEAN HILLS OWNERS ASSOCIATION INC. | 000748 | 03/17/1994 | 01/31/2027 |
| OLDE GAYTON TOWNHOUSE ASSOCIATION | 000817 | 03/24/1994 | 05/31/2027 |
| OUT OF BOUNDS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 008518 | 01/13/2015 | 02/28/2027 |
| OUTDOOR RESORTS OF VA BEACH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 011609 | 10/01/2025 | 10/31/2026 |
| OYSTER POINTE COVE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 000916 | 03/31/1994 | 09/30/2026 |
| PARK ROYAL OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOC INC | 004898 | 10/03/2003 | 10/31/2026 |
| PARK VIEW CONDOMINIUMS AT GREENBRIER UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 011976 | 07/13/2026 | 07/31/2027 |
| PARKSIDE GREEN COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 000661 | 03/01/1994 | 12/31/2026 |
| PARSONS ROW TOWNHOUSES CONDOMINIUM ASSOCIATION | 009777 | 01/05/2021 | 01/31/2027 |
| PEACOCK HILL COMMUNITY ASSOCIATION | 011904 | 03/17/2026 | 03/31/2027 |
| PEBBLE CREEK PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 002504 | 03/17/1997 | 05/31/2027 |
| PEMBERTON HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000789 | 03/22/1994 | 08/31/2027 |
| PEMBERTON OAKS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 011842 | 02/05/2026 | 02/28/2027 |
| PHEASANT RUN TOWNHOUSE ASSOCIATION INC | 000720 | 03/15/1994 | 09/30/2026 |
| PIEDMONT AVENUE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 011393 | 05/07/2025 | 05/31/2027 |
| PIERPOINTE AT FREEMASON HARBOUR A CONDOMINIUM UOA | 005054 | 04/14/2004 | 10/31/2026 |
| POPLAR GLEN ONE OWNERS ASSOCIATION INC. | 006424 | 08/14/2008 | 08/31/2026 |
| POWHATAN COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION | 011872 | 02/18/2026 | 02/28/2027 |
| PRINCE GEORGE ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007357 | 08/12/2010 | 02/28/2027 |
| QUEEN CHARLOTTE SQUARE ASSOCIATION | 003730 | 01/01/1988 | 01/31/2027 |
| RADCLIFF OF CASTLETON AT LONDON BRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 011965 | 06/16/2026 | 06/30/2027 |
| RANDOLPH SQUARE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 004518 | 04/17/2002 | 08/31/2027 |
| RIDGELY MANOR AT LAKE SMITH HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007853 | 04/10/2012 | 04/30/2027 |
| RIVER CHASE COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 004154 | 02/22/2001 | 02/28/2027 |
| RIVER DOWNS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 011450 | 07/01/2025 | 07/31/2027 |
| RIVER LOCKE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004308 | 09/19/2001 | 03/31/2027 |
| RIVER WALK COMMUNITY ASSOCIATION INC | 010932 | 07/02/2024 | 07/31/2027 |
| RIVERLAKE COLONY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000837 | 03/25/1994 | 11/30/2026 |
| RIVERSIDE AT ROCKETTS LANDING CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOC. INC | 011456 | 07/01/2025 | 07/31/2027 |
| RIVERSIDE ON THE JAMES CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOC INC | 011508 | 03/20/2026 | 03/31/2027 |
| RIVERWALK AT ROCKETTS LANDING CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOC INC | 009628 | 04/24/2020 | 06/30/2027 |
| ROCK CREEK HOMES ASSOCIATION | 011481 | 07/31/2025 | 07/31/2027 |
| ROCKETTS LANDING MASTER ASSOCIATION INC | 008953 | 06/07/2017 | 09/30/2026 |
| ROCKETTS LANDING TOWNHOUSE ASSOCIATION I INC. | 011853 | 02/06/2026 | 02/28/2027 |
| ROCKETTS LANDING TOWNHOUSE ASSOCIATION II INC | 009446 | 07/22/2019 | 08/31/2027 |
| ROCKETTS LANDING TOWNHOUSE ASSOCIATION III INC | 011852 | 02/13/2026 | 02/28/2027 |
| ROLFIELD HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005975 | 02/21/2007 | 07/31/2027 |
| ROYAL GROVE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC. | 011967 | 06/24/2026 | 06/30/2027 |
| RUDEE VILLAS UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000753 | 03/17/1994 | 04/30/2027 |
| RUTLAND TOWNES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006141 | 06/26/2007 | 10/31/2026 |
| SAINT CLAIRE RIDGE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 011373 | 03/01/2025 | 03/31/2027 |
| SAINT CLAIRE RIDGE TOWNHOME ASSOCIATION INC | 007279 | 06/08/2010 | 11/30/2026 |
| SAUNDERS STATION CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 010679 | 08/24/2023 | 08/31/2027 |
| SAUNDERS STATION TOWNES UNIT OWERS ASSOCIATION INC | 010678 | 08/08/2023 | 08/31/2027 |
