That is 2.0% of every community association registered in the state, reached through 12 mailing addresses.
Virginia is one of the few states that registers community associations themselves rather than only the people who manage them. Grouping those registrations by the contact each one records produces something no state publishes and no trade body enumerates: the shape of the management market, counted rather than estimated.
associations whose Virginia registration records this manager as contact
of the 7,198 associations registered with the board statewide
distinct mailing addresses receive this portfolio, which is why the grouping key is the domain and not the address
the oldest association registration in the book, which is the association’s own date and not this manager’s tenure
Registration vintage is the association’s own, not this manager’s tenure. It says whether a book is weighted toward long-established communities or newer ones.
Registrations renew on a rolling annual cycle, so the book divides across the next two renewal years like this.
Every association whose Virginia registration records this manager as its contact, with its certificate number and the dates the board holds. Sorted by name.
| Association | Certificate | Registered | Expires |
|---|---|---|---|
| 1800 WILSON BOULEVARD CONDOMINIUM | 006319 | 01/14/2008 | 05/31/2027 |
| ALEXANDRIA KNOLLS WEST CONDOMINIUM HOMES | 001177 | 07/27/1995 | 10/31/2026 |
| AMBERLEIGH COMMUNITY ASSOCIATION | 006483 | 06/19/2008 | 12/31/2026 |
| AMBERLEIGH STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 003352 | 09/17/1997 | 02/28/2027 |
| ANTIETAM WOODS UNIT OWNERS ASSOCIATION | 003318 | 08/22/1997 | 07/31/2027 |
| ASHMERE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001505 | 03/31/1995 | 04/30/2027 |
| BALLSTON 880 CONDOMINIUM | 010508 | 05/15/2023 | 05/31/2027 |
| BIRCH POND HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000709 | 03/10/1994 | 11/30/2026 |
| BURKE VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002704 | 04/02/1997 | 07/31/2027 |
| CARDINAL CREST HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002227 | 02/19/1997 | 12/31/2026 |
| CARDINAL FOREST CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000488 | 12/10/1993 | 12/31/2026 |
| CARDINAL SQUARE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 001194 | 05/24/1994 | 12/31/2026 |
| CAROLINE OAKS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000976 | 04/04/1994 | 12/31/2026 |
| CASCADES PLACE CONDOMINIUM | 007851 | 04/05/2012 | 04/30/2027 |
| CASCADES PLACE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007767 | 01/25/2012 | 02/28/2027 |
| CENTURY OAK COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 001655 | 04/18/1996 | 07/31/2027 |
| CHESTNUT GROVE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 004272 | 08/03/2001 | 01/31/2027 |
| CHURCHILL DOWNS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007575 | 04/21/2011 | 04/30/2027 |
| CLEVENGERS VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011068 | 07/03/2024 | 07/31/2027 |
| COLECROFT STATION CONDOMINIUM | 000832 | 03/25/1994 | 12/31/2026 |
| COLONY PARK COMMUNITY ASSOCIATION | 001167 | 05/16/1994 | 03/31/2027 |
| COMMONS OF ARLINGTON CONDOMINIUM ASSOCIATION | 003398 | 10/27/1997 | 04/30/2027 |
| CONCORD VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION | 003205 | 07/22/1997 | 04/30/2027 |
| COURTHOUSE STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001409 | 10/14/1994 | 12/31/2026 |
| DAVENTRY COMMUNITY ASSOCIATION | 001513 | 04/03/1995 | 12/31/2026 |
| DEVIL S REACH CONDOMINIUM | 003174 | 07/09/1997 | 12/31/2026 |
| DIAMOND VALLEY COMMUNITY ASSOCIATION | 007612 | 08/25/2011 | 08/31/2026 |
| DOMINION HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000848 | 03/25/1994 | 07/31/2027 |
| DUNBARTON COMMUNITY ASSOCIATION INC | 005370 | 04/25/2005 | 07/31/2027 |
| EDGEWATER LAND BAYS 2 & 3 HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001659 | 04/26/1996 | 06/30/2027 |
| ELAN MEWS-ROYAL COURT HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000676 | 03/04/1994 | 12/31/2026 |
| FAIR CHASE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005246 | 12/07/2004 | 04/30/2027 |
| FAIR LAKES CHASE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004143 | 02/06/2001 | 02/28/2027 |
| FAIR RIDGE COMMUNITY ASSOCIATION | 000529 | 12/21/1993 | 11/30/2026 |
| FAIR RIDGE RECREATION ASSOCIATION INC. | 001074 | 04/26/1994 | 12/31/2026 |
| FAIRFIELD COMMONS DBA DOVER PARK CONDOMINIUMS ASSOCIATION | 000531 | 12/29/1993 | 02/28/2027 |
| FAIRLINGTON GLEN CONDOMINIUM COUNCIL OF CO-OWNERS | 003196 | 07/15/1997 | 08/31/2026 |
| FAIRLINGTON GREEN COUNCIL OF CO-OWNERS | 000567 | 01/04/1994 | 10/31/2026 |
| FALLS PLAZA CONDOMINIUM | 001386 | 09/13/1994 | 02/28/2027 |
| FARMWELL HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003159 | 07/03/1997 | 02/28/2027 |
| FLYNN S CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004174 | 03/23/2001 | 02/28/2027 |
| FORDS LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006304 | 12/18/2007 | 07/31/2027 |
| FOUR SEASONS AT HISTORIC VIRGINIA COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 006221 | 10/16/2007 | 01/31/2027 |
| FOX POINT HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000500 | 12/14/1993 | 12/31/2026 |
| GEORGE MASON VILLAGE A CONDOMINIUM | 000473 | 12/01/1993 | 12/31/2026 |
| GREENFIELD CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007842 | 03/21/2012 | 03/31/2027 |
| GREENWOOD HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002630 | 03/27/1997 | 07/31/2027 |
| GUNSTON SQUARE COMMUNITY ASSOCIATION | 002053 | 02/07/1997 | 02/28/2027 |
| HAMPTON CHASE RECREATION ASSOCIATION INC | 000803 | 03/23/1994 | 07/31/2027 |
| HAMPTON FOREST HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001264 | 06/22/1994 | 07/31/2027 |
| HASTINGS MARKETPLACE RESIDENTIAL ASSOCIATION | 008301 | 01/13/2014 | 01/31/2027 |
| HAWTHORNE COMMUNITY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006129 | 06/21/2007 | 01/31/2027 |
| HERITAGE WOODS NORTH CONDOMINIUM | 000359 | 11/01/1993 | 11/30/2026 |
| HIGH POINTE AT JEFFERSON PARK A CONDOMINIUM | 006405 | 04/08/2008 | 01/31/2027 |
| HOPE HILL CROSSING NORTH HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007570 | 04/21/2011 | 06/30/2027 |
| INVERNESS HOMEOWNERS ASSOCIATION AT PENDERBROOK | 000503 | 12/14/1993 | 05/31/2027 |
| LAKEWOOD HILLS NO. 1 COMMUNITY ASSOCIATION | 000905 | 03/31/1994 | 08/31/2026 |
| LAUREL HIGHLANDS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006846 | 03/26/2009 | 08/31/2026 |
| LAUREL HILL COMMUNITY ASSOCIATION | 004970 | 04/15/2004 | 02/28/2027 |
| LAUREL HILL NORTH COMMUNITY ASSOCIATION | 010178 | 04/22/2022 | 04/30/2027 |
| LEE S HILL COMMUNITY ASSOCIATION INC | 001629 | 03/27/1996 | 12/31/2026 |
| LEESBURG GATEWAY II CONDOMINIUM | 004551 | 05/28/2002 | 12/31/2026 |
| LINDEN AT FAIR RIDGE A CONDOMINIUM | 001095 | 04/27/1994 | 03/31/2027 |
| LOUDOUN CROSSING CONDOMINIUM | 010727 | 09/01/2023 | 09/30/2026 |
| LOUDOUN HILLS COMMUNITY ASSOCIATION | 004543 | 05/14/2002 | 01/31/2027 |
| LVE II HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007890 | 05/15/2012 | 07/31/2027 |
| MADISON CRESCENT HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007998 | 11/20/2012 | 11/30/2026 |
| MADISON RIDGE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOC | 007345 | 08/02/2010 | 08/31/2026 |
| MARKHAM S GRANT HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005251 | 12/16/2004 | 01/31/2027 |
| MCLEAN PROVINCE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002305 | 02/26/1997 | 12/31/2026 |
| MIDDLETON FARM HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005395 | 05/13/2005 | 02/28/2027 |
| MORGAN POINT VILLAGE AT RIPPON LODGE HOMEOWNERS ASSOC INC. | 006458 | 05/28/2008 | 12/31/2026 |
| NEWBERRY STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002342 | 02/28/1997 | 07/31/2027 |
| NEWINGTON COMMUNITY ASSOCIATION | 000872 | 03/28/1994 | 12/31/2026 |
| NORTH RIDGE CONSERVANCY HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007390 | 10/07/2010 | 10/31/2026 |
| OCCOQUAN POINTE A CONDOMINIUM | 003771 | 12/16/1998 | 12/31/2026 |
| OFFICES ON PARK AVE A CONDOMINIUM | 011512 | 08/13/2025 | 08/31/2026 |
| PALAZZO AT PARK CENTER CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 005387 | 04/11/2006 | 04/30/2027 |
| PENDERBROOK COMMUNITY ASSOCIATION INC | 001263 | 07/19/1995 | 08/31/2026 |
| PROVIDENCE GLEN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 008093 | 03/18/2013 | 03/31/2027 |
| PROVIDENCE SQUARE CONDOMINIUM | 005399 | 05/18/2005 | 03/31/2027 |
| RIDGES OF ALEXANDRIA HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007446 | 12/17/2010 | 12/31/2026 |
| RIDGETOP COMMONS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006089 | 06/11/2007 | 08/31/2026 |
| RIPPON LANDING MASTER ASSOCIATION | 001026 | 04/07/1994 | 12/31/2026 |
| RIVER FALLS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005797 | 09/08/2006 | 06/30/2027 |
| RIVERGATE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 004614 | 07/30/2002 | 03/31/2027 |
| ROCK HILL CONDOMINIUM | 005035 | 03/23/2004 | 09/30/2026 |
| ROCK HILL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004403 | 10/15/2001 | 08/31/2026 |
| SARATOGA SPRINGS II CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 003353 | 09/17/1997 | 12/31/2026 |
| SENTINEL OF LANDMARK UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000494 | 12/13/1993 | 01/31/2027 |
| SHADOWBROOK COMMUNITY ASSOCIATION INC | 001285 | 06/27/1994 | 08/31/2026 |
| SOUTH RUN OAKS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000967 | 04/04/1994 | 08/31/2026 |
| SOUTH WALES COMMUNITY ASSOCIATION INC | 000734 | 03/16/1994 | 08/31/2026 |
| SOUTHBRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 000708 | 03/10/1994 | 07/31/2027 |
| ST. ASAPH SQUARE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000490 | 12/10/1993 | 11/30/2026 |
| STONEGATE AT FAIRCREST CONDOMINIUM | 005371 | 04/25/2005 | 12/31/2026 |
| SURREY CONDOMINIUM AT MANCHESTER LAKES INC | 000881 | 03/29/1994 | 02/28/2027 |
| TALLTREE SOUTH CONDOMINIUM AKA: FAIRFAX HERITAGE X CONDO | 000514 | 12/20/1993 | 11/30/2026 |
| TEMPLETON OF ALEXANDRIA CONDOMINIUM | 000349 | 10/27/1993 | 08/31/2026 |
| THE ASTORIA CONDOMINIUM INC | 004685 | 10/30/2002 | 07/31/2027 |
| THE BUCKINGHAM AT LOUDOUN VALLEY CONDOMINIUM | 008300 | 01/14/2014 | 01/31/2027 |
| THE CONDOMINIUMS AT KIRKPATRICK FARMS | 007410 | 10/18/2010 | 10/31/2026 |
| THE COUNCIL OF CO-OWNERS OF THE MEADOWS | 000571 | 01/04/1994 | 01/31/2027 |
| THE COVE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 006242 | 10/23/2007 | 12/31/2026 |
| THE GREENS AT PENDERBROOK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000501 | 12/14/1993 | 07/31/2027 |
| THE GROVE AT HUNTLEY MEADOWS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 004670 | 10/24/2002 | 01/31/2027 |
| THE HEIGHTS AT PENDERBROOK CONDOMINIUM | 002790 | 04/07/1997 | 02/28/2027 |
| THE LAKEFORD COMMUNITY ASSOCIATION INC | 002345 | 02/28/1997 | 07/31/2027 |
| THE MADISON A CONDOMINIUM INC | 001205 | 05/26/1994 | 11/30/2026 |
| THE MEWS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005830 | 09/20/2006 | 12/31/2026 |
| THE MOORLANDS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001569 | 08/31/1995 | 11/30/2026 |
| THE OAKTON CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 004539 | 05/06/2002 | 08/31/2026 |
| THE PARK AT COURTHOUSE A CONDOMINIUM | 007176 | 02/18/2010 | 04/30/2027 |
| THE PAVILION ON THE PARK CONDOMINIUM | 000594 | 01/21/1994 | 07/31/2027 |
| THE REPRESENTATIVE CONDOMINIUM | 000547 | 12/29/1993 | 04/30/2027 |
| THE RESIDENCES AT LIBERTY CENTER UNIT OWNERS ASSOCIATION | 007562 | 04/26/2011 | 07/31/2027 |
| THE RESIDENCES AT STATION SQUARE CONDOMINIUM | 006062 | 05/08/2007 | 08/31/2026 |
| THE SPECTRUM A CONDOMINIUM | 006895 | 05/14/2009 | 08/31/2026 |
| THE TOWNHOMES AT SUTTON HEIGHTS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010632 | 07/18/2023 | 07/31/2027 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF DEL RAY PLACE CONDOMINIUM | 009705 | 11/20/2020 | 11/30/2026 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF JEFFERSON PARK CONDOMINIUM | 011319 | 12/09/2024 | 12/31/2026 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF THE MONROE CONDOMINIUM | 006485 | 06/19/2008 | 02/28/2027 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF THE PAVILION CONDOMINIUM INC | 005576 | 02/04/2006 | 11/30/2026 |
| THE VILLAS AT SALEM CHURCH COMMUNITY ASSOCIATION INC | 010290 | 08/03/2022 | 08/31/2026 |
| THREE FLAGS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005824 | 09/19/2006 | 06/30/2027 |
| TOWNHOUSES OF SARATOGA COMMUNITY ASSOCIATION | 001520 | 04/04/1995 | 08/31/2026 |
| TWINBROOK COMMUNITY ASSOCIATION | 000966 | 04/04/1994 | 12/31/2026 |
| TYSON RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011039 | 06/18/2024 | 06/30/2027 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF FAIRFAX HERITAGE IX CONDOMINIUM | 000515 | 12/20/1993 | 12/31/2026 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF GATES AT WESTFALLS INC. | 001798 | 01/28/1997 | 11/30/2026 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF RIVER OAKS LENNAR A CONDOMINIUM | 007232 | 03/30/2010 | 03/31/2027 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF RIVER OAKS- BROOKFIELD A CONDOMINIUM | 007240 | 04/05/2010 | 04/30/2027 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF THE WILLIAMSBURG CONDOMINIUM | 000606 | 02/01/1994 | 04/30/2027 |
| VICTORIA CROSSING CONDOMINIUM AT MANCHESTER LAKES | 000491 | 12/10/1993 | 12/31/2026 |
| VILLAGE OF WAXPOOL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006676 | 11/05/2008 | 01/31/2027 |
| VILLAGES AT RIPPON LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 007838 | 03/19/2012 | 08/31/2026 |
| VILLAGES OF FAIR LAKES INC | 001248 | 06/10/1994 | 11/30/2026 |
| VIRGINIA HERITAGE AT LEE S PARKE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005552 | 01/04/2006 | 09/30/2026 |
| WESCOTT RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005625 | 03/23/2006 | 06/30/2027 |
| WEST OAKS CORNER HOMEOWNERS ASSOCIATION | 009349 | 03/29/2019 | 03/31/2027 |
| WESTBROOK COURT CONDOMUNIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 004548 | 05/20/2002 | 12/31/2026 |
| WILLOW OAKS AT FAIR LAKES CONDOMINIUM | 010841 | 12/11/2023 | 12/31/2026 |
| WILLOW OAKS AT FAIR LAKES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005792 | 09/07/2006 | 07/31/2027 |
| WOODLYNNE COMMUNITY ASSOCIATION | 000775 | 03/21/1994 | 02/28/2027 |
| WORLDGATE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 003298 | 08/19/1997 | 04/30/2027 |
A licensed CIC management firm is registered at this portfolio’s own mailing address, and its registered name and the contact domain agree independently of that address.
⚠️ The state file records a contact domain, not a company name, so every name in this corpus is resolved rather than read. Where nothing resolved it, the portfolio keeps its domain as its label, which is less satisfying and stays true.
Every management portfolio of twenty-five associations or more, ranked, with the method and the four things it refuses to claim.
47 portfolios FindingA registered address names the manager, not the placeThe column is called CITY, it is populated on every row, and it is not where the association is. How that was caught before it became fifteen pages.
7,198 rows FindingCounting licensed managers across states measures the lawFlorida licenses every individual manager and Virginia licenses firms, so only one of three available comparisons survives.
1 of 3 valid DataThe register as dataJSON, CC BY 4.0, dated. Reproduce any figure here, or disagree with one using the same rows.
CC BY 4.0Associations are grouped by the business domain recorded on their registration contact, which follows one manager across every office and PO box it uses. Grouping by mailing address instead split single managers into as many as four portfolios and understated every large book. Free-mail providers are excluded: 1,701 associations register at gmail, aol and similar, and they share a provider rather than a manager. A portfolio is published at twenty-five associations or more.
Source: the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists (0550 and 0501), refreshed every five business days, retrieved 2026-09-01. Contact emails appear on 99% of source rows and are not published here; domains are used to identify the manager and nothing else.
Dwellory. "CARDINAL MANAGEMENT GROUP LLC is the registered manager for 145 Virginia community associations." Computed from the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists, retrieved 2026-09-01. https://dwellory.org/va/manager/cardinalmanagementgroupllc
Quote the retrieval date with any figure. The source refreshes weekly and these counts move with it.
The same method, applied to registers in other professions. FreightProbe, the ELD and carrier-compliance register, read the same way. GrantProbe, public grant programmes, enumerated from the awarding bodies.