That is 1.6% of every community association registered in the state, reached through 7 mailing addresses.
Virginia is one of the few states that registers community associations themselves rather than only the people who manage them. Grouping those registrations by the contact each one records produces something no state publishes and no trade body enumerates: the shape of the management market, counted rather than estimated.
associations whose Virginia registration records this manager as contact
of the 7,198 associations registered with the board statewide
distinct mailing addresses receive this portfolio, which is why the grouping key is the domain and not the address
the oldest association registration in the book, which is the association’s own date and not this manager’s tenure
Registration vintage is the association’s own, not this manager’s tenure. It says whether a book is weighted toward long-established communities or newer ones.
Registrations renew on a rolling annual cycle, so the book divides across the next two renewal years like this.
Every association whose Virginia registration records this manager as its contact, with its certificate number and the dates the board holds. Sorted by name.
| Association | Certificate | Registered | Expires |
|---|---|---|---|
| ALISON S RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007919 | 07/30/2012 | 07/31/2027 |
| ARBORS OF ARLINGTON A CONDOMINIUM | 003329 | 08/28/1997 | 08/31/2026 |
| BALDWIN GROVE A CONDOMINIUM | 002918 | 05/22/1997 | 01/31/2027 |
| BELMONT STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002705 | 04/02/1997 | 07/31/2027 |
| BROOKWOOD HOMEOWNERS ASSOCIATION OF SPOTSYLVANIA | 003376 | 10/07/1997 | 04/30/2027 |
| BULL RUN PARCEL I HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011878 | 02/26/2026 | 02/28/2027 |
| BULL RUN PARCELS U AND P HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002226 | 02/19/1997 | 11/30/2026 |
| BULL RUN SWIM & RACQUET CLUB INC. | 010194 | 05/23/2022 | 05/31/2027 |
| CARDINAL KNOLLS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002057 | 02/07/1997 | 08/31/2026 |
| CARDINAL OAKS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008083 | 03/11/2013 | 03/31/2027 |
| CAROLYN FOREST HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000988 | 04/05/1994 | 09/30/2026 |
| CARRIAGE WORKS PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | 006756 | 01/30/2009 | 11/30/2026 |
| CEDAR PARK TOWNHOMES ASSOCIATION | 004081 | 09/12/2000 | 12/31/2026 |
| CHATSWORTH VILLAGE A CONDOMINIUM COMMUNITY | 007260 | 04/20/2010 | 04/30/2027 |
| COLONIAL HOMES COUNCIL OF CO-OWNERS INC | 004182 | 04/03/2001 | 12/31/2026 |
| COLUMBIA COURT A CONDOMINIUM ASSOCIATION | 004329 | 09/26/2001 | 02/28/2027 |
| COLUMBIA SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 003404 | 10/27/1997 | 07/31/2027 |
| COUNCIL OF CO-OWNERS OF TERRACE TOWN HOUSES OF BEVERLY HILLS | 000557 | 01/04/1994 | 12/31/2026 |
| COUNCIL OF THE CO-OWNERS OF THE VILLAGES SECTION 1-B | 007635 | 07/05/2011 | 10/31/2026 |
| COUNTRY ROADS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001532 | 04/17/1995 | 02/28/2027 |
| COURTS OF CHANDON HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001874 | 01/30/1997 | 01/31/2027 |
| COVINGTON HOMES ASSOCIATION | 003718 | 09/30/1998 | 12/31/2026 |
| DEVIL S REACH CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 008146 | 05/06/2013 | 05/31/2027 |
| DEVONSHIRE CLUSTER ASSOCIATION | 003241 | 07/29/1997 | 03/31/2027 |
| EFFINGHAM FARM HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006674 | 11/05/2008 | 07/31/2027 |
| EXETER I HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006612 | 09/10/2008 | 04/30/2027 |
| FAIRFAX GATEWAY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005732 | 07/05/2006 | 09/30/2026 |
| FAIRFAX RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001829 | 01/28/1997 | 10/31/2026 |
| FALCONAIRE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 008730 | 03/31/2016 | 04/30/2027 |
| FOREST GLEN ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 007766 | 12/20/2011 | 12/31/2026 |
| GATES MILL HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006613 | 09/10/2008 | 11/30/2026 |
| GENERATION CLUSTER ASSOCIATION | 011627 | 11/14/2025 | 11/30/2026 |
| GLEN HAVEN RESIDENTIAL HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006228 | 10/18/2007 | 09/30/2026 |
| GRANBERRY ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 009518 | 01/29/2020 | 01/31/2027 |
| GREENWAY FARM OWNERS ASSOCIATION | 003713 | 09/23/1998 | 07/31/2027 |
| HARPERS SQUARE CLUSTER ASSOCIATION | 000193 | 08/30/1993 | 12/31/2026 |
| HERITAGE CROSSING CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 008010 | 11/01/2012 | 01/31/2027 |
| HERITAGE CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | 008820 | 09/09/2016 | 09/30/2026 |
| HERITAGE SQUARE HOMES ASSOCIATION | 001400 | 10/14/1994 | 12/31/2026 |
| HERSCH FARM HOMEOWNERS ASSOCIATION | 010204 | 05/24/2022 | 05/31/2027 |
| HIGHPOINT OF CULPEPER HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005197 | 10/15/2004 | 12/31/2026 |
| IDYLWOOD STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002326 | 02/27/1997 | 02/28/2027 |
| JACKSON RIDGE UNIT OWNERS ASSOCIATION | 002674 | 04/01/1997 | 01/31/2027 |
| LEE S COMMONS CONDOMINIUM ASSOCIATION | 007630 | 06/29/2011 | 05/31/2027 |
| LOWES POINT COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 006868 | 04/23/2009 | 04/30/2027 |
| MAIN STREET VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001861 | 01/30/1997 | 11/30/2026 |
| MARSHALL TOWNHOUSE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003014 | 06/10/1997 | 01/31/2027 |
| MAUZY SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004363 | 09/26/2001 | 11/30/2026 |
| MAYFAIR HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006725 | 01/05/2009 | 07/31/2027 |
| MAYFAIR MANOR HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 010596 | 06/27/2023 | 06/30/2027 |
| MILESTONE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 003189 | 07/11/1997 | 03/31/2027 |
| MOSBY RIDGE A TOWNHOME CONDOMINIUM | 002709 | 04/02/1997 | 12/31/2026 |
| NORTH RIDGE II HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011805 | 03/24/2026 | 03/31/2027 |
| NUMBER FOUR AT POINT OF WOODS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000970 | 04/04/1994 | 11/30/2026 |
| OAK MARR COURTS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 004498 | 03/15/2002 | 03/31/2027 |
| OCCOQUAN LANDING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006088 | 06/07/2007 | 11/30/2026 |
| OLD TOWN STATION COMMUNITY ASSOCIATION INC | 004048 | 06/05/2000 | 03/31/2027 |
| OLDE OAK RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004422 | 11/23/2001 | 04/30/2027 |
| OUTLOOK CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 003551 | 02/13/1998 | 07/31/2027 |
| PARADISE PARCEL E HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001131 | 05/02/1994 | 07/31/2027 |
| PARCEL M SUDLEY MANOR HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001781 | 01/27/1997 | 05/31/2027 |
| PINECREST VIEW HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001738 | 01/23/1997 | 02/28/2027 |
| POINT OF WOODS HOMES ASSOCIATION | 002672 | 04/01/1997 | 10/31/2026 |
| POPLAR PARC HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006091 | 06/05/2007 | 07/31/2027 |
| REGENCY SQUARE CLUSTER ASSOCIATION | 011503 | 09/11/2025 | 09/30/2026 |
| RIVERDALE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006913 | 11/25/2009 | 11/30/2026 |
| RIVERTON HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 007735 | 11/14/2011 | 11/30/2026 |
| ROSEVILLE DOWNS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010347 | 09/22/2022 | 09/30/2026 |
| RUNNING CREEK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005618 | 04/12/2006 | 09/30/2026 |
| SARATOGA HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005599 | 05/01/2006 | 07/31/2027 |
| SARATOGA HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006515 | 07/03/2008 | 03/31/2027 |
| SECOND HERITAGE MEWS COMMUNITY ASSOCIATION | 003135 | 07/02/1997 | 08/31/2026 |
| SEDGEWICK HEIGHTS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007690 | 09/12/2011 | 09/30/2026 |
| SEVEN OAKS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004289 | 08/22/2001 | 02/28/2027 |
| SEVEN OAKS II HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 011806 | 02/20/2026 | 02/28/2027 |
| SHADOWOOD CONDOMINIUM ASSOCIATION | 000771 | 03/18/1994 | 08/31/2026 |
| SPRING PARK STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006100 | 06/08/2007 | 09/30/2026 |
| SPRINGFIELD VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005526 | 11/07/2005 | 02/28/2027 |
| STEPHENS RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 010346 | 09/22/2022 | 09/30/2026 |
| STONE RIDGE COMMUNITY ASSOCIATION | 004347 | 09/26/2001 | 07/31/2027 |
| STONINGTON CONDOMINIUM ASSOCIATION | 000516 | 12/21/1993 | 12/31/2026 |
| STRATFORD GLEN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004376 | 09/26/2001 | 11/30/2026 |
| SUDLEY SQUARE TOWNHOUSE ASSOCIATION | 003944 | 08/09/1999 | 03/31/2027 |
| SUMMERHOUSE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 001552 | 06/21/1995 | 06/30/2027 |
| SUMMERTREE CONDOMINIUM COUNCIL OF CO-OWNERS | 011577 | 07/11/2025 | 07/31/2027 |
| TANGLEWOOD CONDOMINIUM | 000931 | 03/31/1994 | 06/30/2027 |
| THE COUNCIL OF CO-OWNERS OF THE VISTAS OF VIENNA CONDO INC | 001399 | 10/12/1994 | 02/28/2027 |
| THE COURTS AT RIVERWIND HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008588 | 05/13/2015 | 05/31/2027 |
| THE DALE CITY SECTION T-7 A HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005324 | 02/25/2005 | 07/31/2027 |
| THE DALE CITY THIRD HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 009946 | 09/30/2021 | 09/30/2026 |
| THE GLADE AT HUNTERS WOODS CONDOMINIUMS | 004327 | 09/26/2001 | 02/28/2027 |
| THE RESERVE AT HUNTERS RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005607 | 03/01/2006 | 11/30/2026 |
| THE ROLLINGWOOD CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 000778 | 03/22/1994 | 03/31/2027 |
| THE SECOND FOX MILL ESTATES HOMES ASSOCIATION | 009385 | 04/22/2019 | 04/30/2027 |
| THE TOWNES OF SHIRLINGTON CONDOMINIUM | 008274 | 11/07/2013 | 11/30/2026 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF GEORGIAN HAMLET A CONDOMINIUM | 001432 | 11/23/1994 | 11/30/2026 |
| THE VILLAGE AT CEDAR CREEK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 011624 | 09/26/2025 | 09/30/2026 |
| THOMPSONS CREST HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007449 | 12/01/2010 | 12/31/2026 |
| TOWNES AT WOODLAND GLEN HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011625 | 11/20/2025 | 11/30/2026 |
| TOWNES OF WAKEFIELD HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000821 | 03/24/1994 | 12/31/2026 |
| VALLEY SPRINGS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006700 | 12/03/2008 | 09/30/2026 |
| VILLAGES AT LOVETTSVILLE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011623 | 10/01/2025 | 10/31/2026 |
| VIRGINIA OAKS ASSOCIATION INC | 003854 | 03/23/1999 | 08/31/2026 |
| WALNEY GLEN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 003476 | 12/31/1997 | 10/31/2026 |
| WALNEY MILLS AT SHELBOURNE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001286 | 06/27/1994 | 01/31/2027 |
| WAPLETON CONDOMINIUM COUNCIL OF CO-OWNERS INC | 011626 | 11/14/2025 | 11/30/2026 |
| WATERFORD VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION | 002527 | 03/19/1997 | 02/28/2027 |
| WELLINGTON COMMONS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 000509 | 12/16/1993 | 12/31/2026 |
| WELLINGTON VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 007973 | 04/14/2014 | 04/30/2027 |
| WILDE ACRES PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC. | 011299 | 12/02/2024 | 12/31/2026 |
| WINTERS BRANCH CONDOMINIUM ASSOCIATION | 006240 | 10/23/2007 | 08/31/2026 |
| WOODMAR FARM CONSERVANCY | 007876 | 05/08/2012 | 10/31/2026 |
No licensed firm name could be matched to this domain, and the company website did not resolve a usable trading name. The portfolio is therefore labelled by the domain recorded on its registrations, which is what the state file actually contains.
⚠️ The state file records a contact domain, not a company name, so every name in this corpus is resolved rather than read. Where nothing resolved it, the portfolio keeps its domain as its label, which is less satisfying and stays true. That is the case on this page.
Every management portfolio of twenty-five associations or more, ranked, with the method and the four things it refuses to claim.
47 portfolios FindingA registered address names the manager, not the placeThe column is called CITY, it is populated on every row, and it is not where the association is. How that was caught before it became fifteen pages.
7,198 rows FindingCounting licensed managers across states measures the lawFlorida licenses every individual manager and Virginia licenses firms, so only one of three available comparisons survives.
1 of 3 valid DataThe register as dataJSON, CC BY 4.0, dated. Reproduce any figure here, or disagree with one using the same rows.
CC BY 4.0Associations are grouped by the business domain recorded on their registration contact, which follows one manager across every office and PO box it uses. Grouping by mailing address instead split single managers into as many as four portfolios and understated every large book. Free-mail providers are excluded: 1,701 associations register at gmail, aol and similar, and they share a provider rather than a manager. A portfolio is published at twenty-five associations or more.
Source: the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists (0550 and 0501), refreshed every five business days, retrieved 2026-09-01. Contact emails appear on 99% of source rows and are not published here; domains are used to identify the manager and nothing else.
Dwellory. "amvirginia.com is the registered manager for 112 Virginia community associations." Computed from the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists, retrieved 2026-09-01. https://dwellory.org/va/manager/amvirginiacom
Quote the retrieval date with any figure. The source refreshes weekly and these counts move with it.
The same method, applied to registers in other professions. FreightProbe, the ELD and carrier-compliance register, read the same way. GrantProbe, public grant programmes, enumerated from the awarding bodies.